Kleurenoverzicht
Elk NOVI boek gebruikt hetzelfde 24-kleurenpalet met vaste letters (A t/m X). Hieronder vind je per markermerk welke stift bij welke letter hoort. Download of print het overzicht en leg het naast je boek.
Stickers in je pakket? Dat zijn letterstickers voor op je stiften: plak de letter op de stift met de bijbehorende kleur, dan hoef je nooit meer te zoeken tijdens het kleuren.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
NAPI 24Gekopieerd
Acrylic markers
| Letter | Colour | Marker | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Red | 1 Red | ||
| B | Black | 2 Black | ||
| C | Yellow | 3 Yellow | ||
| D | Grey | 4 Grey | ||
| E | Purple | 5 Purple | ||
| F | White | 6 White | ||
| G | Pink | 7 Pink | ||
| H | Blue | 8 Blue | ||
| I | Light Blue | 9 Light Blue | ||
| J | Green | 10 Green | ||
| K | Brown | 11 Brown | ||
| L | Orange | 12 Orange | ||
| M | Turquoise | 13 Turquoise | ||
| N | Teal | 14 Teal | ||
| O | Burgundy | 15 Burgundy | ||
| P | Tomato | 16 Tomato | ||
| Q | Amber | 17 Amber | ||
| R | Light Purple | 18 Light Purple | ||
| S | Cyan | 19 Cyan | ||
| T | Light Brown | 20 Light Brown | ||
| U | Light Green | 21 Light Green | ||
| V | Magenta | 22 Magenta | ||
| W | Peach | 23 Peach | ||
| X | Pastel Pink | 24 Pastel Pink |
Action Twin Tip Markers 48Gekopieerd
water-based markers
| Letter | Colour | Marker | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Red | 15 Geranium | ||
| B | Black | 120 Black | ||
| C | Yellow | 37 Pastel Yellow | ||
| D | Grey | CG3 Cool Grey | ||
| E | Purple | 82 Light Violet | ||
| F | White | No match | ||
| G | Pink | 137 Medium Pink | ||
| H | Blue | 72 Process Blue | ||
| I | Light Blue | 76 Sky Blue | ||
| J | Green | 55 Emerald Green | ||
| K | Brown | 1 Wine Red | ||
| L | Orange | 24 Marigold | ||
| M | Turquoise | 58 Mint Green Light | ||
| N | Teal | 54 Viridian | ||
| O | Burgundy | 5 Cherry Pink | ||
| P | Tomato | 14 Vermilion | ||
| Q | Amber | 31 Dark Yellow | ||
| R | Light Purple | 73 Ultra Marine | ||
| S | Cyan | 144 Pale Baby Blue | ||
| T | Light Brown | 140 Light Orange | ||
| U | Light Green | 167 Pale Green Light | ||
| V | Magenta | 125 Fluorescent Rose | ||
| W | Peach | 26 Pastel Peach | ||
| X | Pastel Pink | 135 Pale Cherry Pink |
Action Twin Tip Markers 80Gekopieerd
water-based markers
| Letter | Colour | Marker | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Red | 12 Geranium | ||
| B | Black | 120 Black | ||
| C | Yellow | 37 Pastel Yellow | ||
| D | Grey | CG4 Cool Grey | ||
| E | Purple | 81 Light Violet | ||
| F | White | No match | ||
| G | Pink | 9 Medium Pink | ||
| H | Blue | 70 Process Blue | ||
| I | Light Blue | 67 Sky Blue | ||
| J | Green | 55 Emerald Green | ||
| K | Brown | 98 Wine Red | ||
| L | Orange | 23 Marigold | ||
| M | Turquoise | 58 Mint Green Light | ||
| N | Teal | 52 Viridian | ||
| O | Burgundy | 3 Cherry Pink | ||
| P | Tomato | 21 Vermilion | ||
| Q | Amber | 33 Dark Yellow | ||
| R | Light Purple | 75 Ultra Marine | ||
| S | Cyan | 65 Pale Baby Blue | ||
| T | Light Brown | 104 Light Orange | ||
| U | Light Green | 47 Pale Green Light | ||
| V | Magenta | 87 Fluorescent Rose | ||
| W | Peach | 28 Pastel Peach | ||
| X | Pastel Pink | 88 Pale Cherry Pink |
Woodley 36 Dual Tip Brush & FinelinerGekopieerd
water-based markers
| Letter | Colour | Marker | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Red | 20 Red | ||
| B | Black | 18 Black | ||
| C | Yellow | 5 Yellow | ||
| D | Grey | 15 Pale Grey | ||
| E | Purple | 29 Purple | ||
| F | White | No match | ||
| G | Pink | 23 Hot Pink | ||
| H | Blue | 31 Royal Blue | ||
| I | Light Blue | 33 Cyan | ||
| J | Green | 2 Green | ||
| K | Brown | 12 Dark Brown | ||
| L | Orange | 7 Orange | ||
| M | Turquoise | 35 Turquoise | ||
| N | Teal | 1 Dark Green | ||
| O | Burgundy | 19 Wine Pink | ||
| P | Tomato | 22 Bright Red | ||
| Q | Amber | 6 Golden Yellow | ||
| R | Light Purple | 28 Light Purple | ||
| S | Cyan | 34 Teal | ||
| T | Light Brown | 13 Red Brown | ||
| U | Light Green | 36 Lime | ||
| V | Magenta | 26 Magenta | ||
| W | Peach | 10 Cream | ||
| X | Pastel Pink | 25 Coral Pink |
Woodley 36 Dual Tip Brush & Fineliner
water-based markers
These markers have no codes or names printed on them. Use the layout below to identify each marker by its position in the box.
In the box (top row above, bottom row below)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36